DBS 240 – 960
Weidebelüfter
- Rahmen mit 3 Profilträgern aus hochfestem Stahl mit sehr robustem Design.
- Flexible Klingen aus behandeltem Federstahl, montiert mit oberen und unteren Gegenklingen
- 3 einziehbare Pfandständer
- 3 Werkzeugreihen für perfekte Arbeit:
-
- Reihe: 40 cm Nivellierschaber
- Reihe: 10 cm Schaber Schaber
- Reihe: 2 Reihen flexibler Zähne mit einstellbarem Druck
- Verstellbare Metallräder (300 x 140), gelagert
- Automatische Kupplung mit zentraler Kegelstange von DBS400 nach DBS720
- Ausgleichsfeder am 3-Punkt-Dreieck
- Vollständiges Zusammenklappen des Fahrgestells (Transportbreite: 2,40 m)
- Automatisches Verriegelungssystem in Transportpositio
- Fahrgestell, Abstreifer, Radhalter und verzinkte Gegenblätter
| Optionen | REF | DBS 2.4 bis 3.2 | DBS 4 bis 9.60 |
|---|---|---|---|
| Einstellbare Tasträder | RAR | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | - |
| Belüftungszinken in der 3. Reihe (ersetzt die Federzinken) | PA | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Zusätzliche Federzinken für die 3. Reihe | DF3R | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Ausstattung zur Verkehrssicherheit | KSCR | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Halterung für Sämaschine mit Trittbrett KS40, ES100M2 und ZS200 | SN1 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Vorausrüstung Sämaschine PS (Halterung, Ladesteg, Trittbrett, Schlauchhalterung) | SPE | - | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Werksmontage Sämaschine PS | MSPS | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Sämaschine KS 40 | KS40 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] BIS DBS 560 |
| Sämaschine ES 100 | ES100 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] BIS DBS 720 |
| Sämaschine ZS 200 | ZS200 | - | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Sämaschine PS | PS | - | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Halterung für Sämaschine KS40, ES100M2 und ZS200 | SN | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Modelle | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 880 | 960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,80 | 9,60 |
| Transportbreite | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Höhe, eingeklappt auf dem Boden | X | X | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,10 | 3,50 |
| Gewicht | 350 | 495 | 700 | 890 | 930 | 1080 | 1180 | 1615 | 1850 |
| Klappen M: Manuell • H: Hydraulisch | X | M | H | H | H | H | H | H (2X) | H (2X) |
| Anzahl der Räder | Option | Option | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Anzahl der Federzinken am vorderen Balken | X | X | X | X | X | X | X | X | X |





































