DBS 480 – 720 PLUS
Weidebelüfter
- Rahmen mit 3 Profilträgern aus hochfestem Stahl mit sehr robustem Design.
- Flexible Klingen aus behandeltem Federstahl, montiert mit oberen und unteren Gegenklingen
- 3 einziehbare Pfandständer
- 3 Werkzeugreihen für perfekte Arbeit:
-
- Reihe: 40 cm Nivellierschaber
- Reihe: 10 cm Schaber Schaber
- Reihe: 2 Reihen flexibler Zähne mit einstellbarem Druck
- Verstellbare Metallräder (300 x 140), gelagert
- Automatische Kupplung mit zentraler Kegelstange von DBS400 nach DBS720
- Ausgleichsfeder am 3-Punkt-Dreieck
- Vollständiges Zusammenklappen des Fahrgestells (Transportbreite: 2,40 m)
- Automatisches Verriegelungssystem in Transportpositio
- Fahrgestell, Abstreifer, Radhalter und verzinkte Gegenblätter
| Optionen | REF | DBS PLUS |
|---|---|---|
| Einstellbare Tasträder | RAR | - |
| Belüftungszinken in der 3. Reihe (ersetzt die Federzinken) | PA | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Zusätzliche Federzinken für die 3. Reihe | DF3R | - |
| Ausstattung zur Verkehrssicherheit | KSCR | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Halterung für Sämaschine mit Trittbrett KS40, ES100M2 und ZS200 | SN1 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Vorausrüstung Sämaschine PS (Halterung, Ladesteg, Trittbrett, Schlauchhalterung) | SPE | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Werksmontage Sämaschine PS | MSPS | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Sämaschine KS 40 | KS40 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] BIS DBS PLUS 560 |
| Sämaschine ES 100 | ES100 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Sämaschine ZS 200 | ZS200 | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Sämaschine PS | PS | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Halterung für Sämaschine KS40, ES100M2 und ZS200 | SN | [wp-svg-icons icon="checkmark" wrap="i"] |
| Modelle | 480 | 560 | 640 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 |
| Transportbreite | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Höhe, eingeklappt auf dem Boden | 2,2 | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
| Gewicht | 1490 | 1670 | 1900 | 2080 |
| Klappen M: Manuell • H: Hydraulisch | H | H | H | H |
| Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Federzinken am vorderen Balken | 26 | 28 | 30 | 34 |


































